公务员考核登记表汇编
摘要:好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《公务员考核登记表汇编》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在好笔杆子网还可以找到更多《公务员考核登记表汇编》。
目录
公务员年度考核登记表 2
机关工作人员年度考核登记表 5
参照管理人员年度考核登记表 7
实行聘用制事业单位工作人员年度考核登记表 9
公务员平时考核登记表 11
公务员平时考核量化指标 13
公务员平时考核登记表 14
公务员平时考核结果备案表 17
公务员年度考核登记表
(2021年度)
姓名 | 性别 | 出生 年月 | ||||||
政治 面貌 | 任现职 时间 | |||||||
单位及 职务职级 | ||||||||
从事或 分管工作 | ||||||||
个 人 总 结 | ||||||||
个 人 总 结 | 签名: 年 月 日 | |||||||
参加脱产 培训情况 | ||||||||
主管领导 评语和考 核等次 建 议 | 签名: 年 月 日 | |||||||
机关负责 人或考核 委员会 意 见 | 签名: 年 月 日 | |||||||
本人 意见 | 签名: 年 月 日 | |||||||
需要说明 的情况 | 盖章或签名: 年 月 日 |
机关工作人员年度考核登记表
(2021年度)
单位:
姓名 | 性别 | 出生年月 | |||
政治面貌 | 任现职时间 | ||||
单位及职务 | |||||
从事或分管工作 | |||||
个人总结 | 签名: 年 月 日 |
主管 领导 意见 | 建议考核等次: 评语: | ||
签名: 年 月 日 | |||
机关 负责人 或考核 委员会 意见 | 考核等次: 评语: | ||
签名: 年 月 日 | |||
本人 意见 | |||
签名: 年 月 日 | |||
未确定 等次或不 参加考核 情况说明 | |||
盖章或签名: 年 月 日 |
参照管理人员年度考核登记表
(2021年度)
姓名 | 性别 | 出生 年月 | |||||||
政治 面貌 | 任现职 时间 | ||||||||
单位及 职务职级 | |||||||||
从事或 分管工作 | |||||||||
个 人 总 结 | 签名: 年 月 日 | ||||||||
参加脱产 培训情况 | |||||||||
主管领导 评语和考 核等次 建 议 | 签名: 年 月 日 | ||||||||
机关负责 人或考核 委员会 意 见 | 签名: 年 月 日 | ||||||||
本人 意见 | 签名: 年 月 日 | ||||||||
需要说明 的情况 | 盖章或签名: 年 月 日 |
实行聘用制事业单位工作人员年度考核登记表
单位:考核年度:2021年度
姓名 | 性别 | 出生 年月 | |||
聘用 职务 | 政治 面貌 | 文化 程度 | |||
个 人 总 结 | 签名: 年 月 日 | ||||
直接 领导 评价 意见 | |||||
聘用工作组织审核意见 | 单位人事部门负责人签名: | ||||
年度 考核 等次 | 单位负责人签名: | ||||
被考 核人 意见 | 被考核人签名: | ||||
备注 |
公务员平时考核登记表
(年第季度)
姓名 |
| 单位及职务 |
| |||||
个人 工作 总结 |
重点工作 |
| ||||||
常规工作 |
| |||||||
主要成效或自己最满意的三件事 | ||||||||
存在不足或自己最不满意的三件事 | ||||||||
出勤 情况 | 出勤 | 天 | 病事假 | 天 | 效能 通报 | 次 |
德(20分) | 能(20分) | 勤(20分) | 绩(20分) | 廉(20分) | 合计得分 | |||||||||||||||
好 | 较好 | 一般 | 较差 | 好 | 较 好 | 一般 | 较差 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 好 | 较好 | 一般 | 较差 | 好 | 较好 | 较差 | 差 | |
科室负责人意见 | 签名:年月日 | |||||||||||||||||||
分管领导意见 | 签名:年月日 | |||||||||||||||||||
主要领导审定结果 | 签名:年月日 | |||||||||||||||||||
本人 意见 | 签名:年月日 | |||||||||||||||||||
未确定等次或不参加考核情况说明 |
说明:1.此表第一页内容由参加平时考核的对象填写,第二页由对应的领导干部填写;2.档次对应的分数为:好(20-18分),较好(17-12分),一般(14-12分),较差(11分以下),差(0分);3.不要在方格内打√,请在各栏目内给出任意分值并合计得分。
公务员平时考核量化指标
考核内容 及分值 | 考核要素 | 评价标准 |
德 (20分) | 政治素质(5分) | 重点考察认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,旗帜鲜明讲政治,对党忠诚,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面贯彻中央、省委、市委决策部署的情况。 |
职业道德(5分) | 重点考察职业认知、职业规范、职业操守,对待职业的态度和表现,敬业精神。 | |
社会公德(5分) | 重点考察践行社会主义核心价值观、模范遵守社会道德规范,抵制各种不文明行为等的日常表现。 | |
家庭美德(5分) | 重点考察家风家教情况及与家庭成员、邻里之间的关系处理情况。 | |
能 (30分) | 岗位适应能力(8分) | 重点考察角色胜任能力、学习提高能力、心理适应能力、团队融合能力。 |
综合业务能力(8分) | 重点考察善发现问题、分析问题、总结经验,改进工作、处理业务,沟通协调、文字表达能力等。 | |
开拓创新能力(7分) | 重点考察运用新理论、新观点、新方法创新工作的能力。 | |
攻坚克难能力(7分) | 重点考察面对各种急难险重任务的担当意识、攻坚能力。 | |
勤 (15分) | 工作责任心(5分) | 重点考察工作态度、认真程度、奉献精神。 |
工作作风(5分) | 重点考察工作落实意识、推进意识,实干精神、钻研精神,服务意识、工作纪律。 | |
出勤情况(5分) | 重点考察遵守本单位工作制度,在岗情况、请销假情况,有无无故迟到、早退、旷工现象。 | |
绩 (20分) | 工作负荷(7分) | 重点考察工作数量、饱和程度、难易程度,按时按质按量完成本职工作和领导交办任务情况。 |
工作效率(7分) | 重点考察执行效率、完成时效。 | |
工作成效(6分) | 重点考察工作质量,即目标契合度、上级要求契合度、服务对象满意度。 | |
廉 (15分) | 遵规守纪情况(8分) | 重点考察党风廉政建设执行情况。 |
信访举报情况(7分) | 重点考察各类信访举报情况。 |
公务员平时考核登记表
(年度第季度)
姓名 | 单位及职务 | ||
个 人 小 结 | |||
自评得分 | 1.德(20分):分2.能(30分):分 3.勤(15分):分4.绩(20分):分 5.廉(15分):分6.加分:分 7.减分:分总分:分 | ||
分管 领导 意见 | 建议考核等次: 评语: 签名:年 月 日 | ||
机关 负责人 意见 | 考核等次: 评语: 签名(盖章): 年 月 日 |
公务员平时考核结果备案表
(年第季度)
填报单位(盖章):填报时间:年月日
序号 | 姓名 | 单位及职务 | 考核等次 | 备注 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
注:本表每季度第一个月15日前上报上一季度结果到考核办。