公务员平时考核工作表汇编
摘要:好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《公务员平时考核工作表汇编》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在好笔杆子网还可以找到更多《公务员平时考核工作表汇编》。
目录
年个人平时考核结果汇总表 2
年季度平时考核测评表 3
个人季度加分申请表 3
个人季度工作纪实表 5
个人季度工作计划表 5
公务员平时考核参考内容 6
公务员平时考核登记表 6
公务员平时考核结果人员名册 7
工作人员平时考核情况登记表 8
工作人员平时考核结果备案表 10
工作人员平时考核结果汇总表 11
年个人平时考核结果汇总表
填报单位:主管部门:
序 号 | 姓名 | 平时考核等次 | |||
第一季度 等次 | 第二季度 等次 | 第三季度 等次 | 第四季度 等次 | ||
年季度平时考核测评表
被测评人 姓名 | ||||||||||||||||||||
考核要素 | 确定等次 | 确定等次 | 确定等次 | 确定等次 | 确定等次 | |||||||||||||||
德、能、勤、绩、廉五个方面表现。 | 好100┃ 90分 | 较好 89┃70分 | 一般69┃60分 | 较差59分以下 | 好100┃ 90分 | 较好 89┃70分 | 一般69┃60分 | 较差59分以下 | 好100┃ 90分 | 较好 89┃70分 | 一般69┃60分 | 较差59分以下 | 好100┃ 90分 | 较好 89┃70分 | 一般69┃60分 | 较差59分以下 | 好100┃ 90分 | 较好 89┃70分 | 一般69┃60分 | 较差59分以下 |
分数 |
说明:1、被测评人姓名由单位考核委员会办公室统一填写后发给测评人打分;2、测评人在被测评人的好、较好、一般、较差等次中只钩选一项,并填上具体分数;3、考核测评得分计算方法:参加测评人员中除去1个最高分、1个最低分,剩下测评人数取平均分。
个人季度加分申请表
姓名:第季
序号 | 加分事项 | 加分事由 | 加分佐证材料 | 备注 | |
分管领导 审核意见 | 年月日 |
个人季度工作纪实表
序号 | 工作事项 | 工作完成情况 | 完成任务比例 | 备注 |
分管领导 审核意见 |
姓名:第季
个人季度工作计划表
姓名:第季
序号 | 工作事项 | 完成时限 | 完成标准、要求 | 备注 | |
分管领导 审核意见 | 年月日 |
公务员平时考核参考内容
政治素质 | 政治忠诚、政治定力、政治担当、政治能力、政治自律等表现;坚定理想信念、遵守政治纪律和政治规矩,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,贯彻执行党的理论和路线方针政策等情况。 |
工作实绩 | 省局、市委、市政府、局党组及其有关部门下达的工作任务完成情况。本年度和阶段性工作任务的完成情况。结合行业特点和部门实际的其他情况。 |
职业道德 | 忠于职守、爱岗敬业、勤勉奉献、主动作为的情况;坚持原则、公道正派、诚实守信,认真负责做好本职工作的情况;依法办事,严格依法履职,严格按照法定的权限、程序和方式执行公务等情况。 |
工作作风 | 密切联系群众,为群众排忧解难,全心全意为人民服务的情况;深入改进作风,反对“四风”特别是力戒形式主义、官僚主义的情况;严谨审慎、认真细致、积极进取、担当负责的情况;实事求是、真抓实干,察实情、出实招、办实事、求实效的情况。 |
廉洁自律 | 遵守廉洁从政各项纪律要求,坚持秉公用权、公私分明,严于律己、廉洁修身,尚俭戒奢、勤俭节约,树立良好家风等情况。 |
公务员平时考核登记表
(年第次考核)
姓名 | 工作单位及 职务职级 | ||||||||||
阶段性目标任务和临时交办任务 | |||||||||||
考核周期 工作小结 | |||||||||||
平时 考核 得分 | 出勤 参会 (10分) | 廉洁 自律 (20分) | 目标 任务 (30分) | 工作 进度 (20分) | 工作 质量 (20分) | 奖励性 加分 | 处罚性 减分 | 总计 | |||
主管领导考核等次建议 | 签名:年月日 | ||||||||||
单位主要领导或领导班子审定意见 | 签名:年月日 (盖章) | ||||||||||
备注 |
注:此表存入平时考核档案。
公务员平时考核结果人员名册 | |||||
(年度第季度) | |||||
(本单位参加平时考核总数人,按40%评好等次人) | |||||
呈报单位(盖章):主管部门(盖章): | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 股、室及职务(职级) | 考核结果 | 备注 |
填表时间:年月日 | 填表人: | 联系电话: | |||
备注:1.此表每页都需盖章; | |||||
2.此表只填写本单位公务员(参公)身份平时考核结果情况; | |||||
3.派驻、外出挂职、驻村干部由派出单位报送考核结果。 |
xx市xx局办公室
工作人员平时考核情况登记表
(20 年第 季度)
被考核人姓名 | 股所及职务 | ||||
考核指标及 分值 | 考核内容 | 自我评分 | 备注 | ||
思想政治 (15分) | 忠于党、忠于国家、忠于人民;政治方向、政治立场和理想信念;严格遵守宪法、法律;坚决执行党的路线、方针、政策,维护党中央权威;顾全大局、坚持原则、敢于担当;注重政治理论学习、加政治理论素养等。 | ||||
廉洁自律 (10分) | 忠于职守、依法行政;廉洁奉公、不谋私利,落实党风廉政建设责任制和廉洁自律规定;艰苦奋斗,克己奉公,厉行勤俭节约;落实中央八项规定及相关制度等。 | ||||
工作纪律及活动(15分) | 严格遵守上下班时间及工作纪律,落实请销假出勤情况制度,积极参加各项组织活动,支持、配合及参与各项精神文明创建工作和志愿服务活动。 | ||||
业务能力 (15分) | 积极开展工作,协调解决问题,有开拓创新精神,工作短板能够补齐,政策理论水平、工作思路、工作计划科学合理,按时完成职责内工作任务和领导交办的事项。 | ||||
工作数量 (15分) | 根据岗位职责,办事、办文、办会的数量,完成重点工作的数量、上级领导交办的任务以及一些临时性工作情况。 | ||||
工作质量 (15分) | 完成既定的目标、达到工作要求和标准;职位职责落实到位,每件工作都力争做到最好;严格要求、积极改进工作中的失误,努力提高工作科学化、规范化水平。 | ||||
工作效率及成效(15分) | 在规定时间内完成工作任务;积极主动、雷厉风行;工作产生的各方面效益,尤其是基础性、长效性工作的成效,工作贡献,民主评议、服务对象满意度等方面的情况。 | ||||
总得分 | |||||
季度工作 总结 |
个人签名: 年 月 日 | ||||
各股、室、队、所负责人评语和考核等次建议 | 评语和等次建议:
签名: 年 月 日 | ||||
分管领导 评语和考核等次建议 | 评语和等次建议:
签名: 年 月 日 | ||||
主要领导 评价意见 | 评语和等次建议:
签名: 年 月 日 | ||||
考核工作领导小组审核意见 |
签名: 年 月 日 |
工作人员平时考核结果备案表
(20 年第 季度)
序号 | 姓名 | 职务 | 评定 分数 | 评定 档次 | 备注 |
工作人员平时考核结果汇总表
序号 | 姓名 | 职务 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 备注 |