2024企业公司关键绩效考评指标分解表
摘要:好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《2024企业公司关键绩效考评指标分解表》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在好笔杆子网还可以找到更多《2024企业公司关键绩效考评指标分解表》。
表(一)
关键绩效指 标 | 指标定义 | 考评标准 | 被考评部门 | 数据来源 (考评部门) |
当期销售收入计划完成率 | (当期实际销售收入/当期计划销售收入)*100% | 每减1%扣1分,每增1%加2分,增减分幅度30分。 | 分公司、区域市场 | 财务部 |
当期销售回款实现率 | (当期实际回款额/当期计划回款额)*100% | 每减1%扣1分,每增1%加2分,增减分幅度30分。 | 分公司、区域市场 | 财务部 |
应收账款回收率 | (当期应收账款回收额/去年应帐账款总额)*100% | 当期以月计算,要求标准每月下降10%,每增1%,增2分,每减1%,扣1分。增减分幅度为10分。 | 分公司、区域市场 | 财务部 |
当期新增经销商个数 | 指当期已签经销协议,已开始销售公司产品并有销售回款的经销商个数 | 按公司规定要求,以当期需要发展的经销个数为标准,少一个经销商扣2分,多一个经理商加3分。 | 分公司、区域市场 | 营销服务部 |
当期新增超装饰公司个数 | 指当期已签合作协议,已开始与公司建立业务关系,并有销售回款的装饰公司个数 | 按公司规定要求,以当期需要发展的装饰公司个数为标准,少一个装饰公司扣2分,多一个装饰公司加3分。 | 分公司 | 营销服务部 |
当期费用预算控制率 | (当期费用发生总额/当期费用预算总额)*100% | 每增1%扣1分,每减1%加1分,增减幅度为5分。 | 分公司、区域市场 | 财务部 |
当期解决投诉率 | (当期解决的投诉数/当期投诉总数) | 标准为95%,每增1%加1分,每减1%扣1分,增减分幅度为5分。 | 营销服务部 | 客户投诉记录及客户反馈情况 |
当期客户投诉回复不及时次数 | 指未按规定在24小时内未给客户回复或有处理意见后未及时告之客户的次数 | 每发现一次回复不及时扣3—10分,扣分幅度为20分。 | 营销服务部 | 客户投诉记录及客户反馈情况 |
客户投诉内部协调不及时次数 | 指未按规定及时与相关解决客户投诉部门协调沟通、监督、催办的次数 | 每发现一次内部协调不及时扣3—10分,扣分幅度为20分。 | 营销服务部 | 解决客户投诉部门 |
周工作计划未完项数 | 指每周工作计划中规定的工作内容未完成的任务数 | 每发现一次扣2—5分,扣分幅度为20分。 | 职能部门 | 直接上级和行政监督 |
文字数据出错次数 | 指向上级(同级)传递报告、请示等文字数据的出错次数 | 每发现一次扣0.5—3分,扣分幅度为10分。 | 职能部门 | 直接上级和相关部门 |
内部服务满意度 | 指部门之间、员工之间相互协调、支持服务的程度 | 每发现一次工作协调、支持不及时、推诿、拒绝,扣0.5—3分,扣分幅度为10分。 | 职能部门 | 直接上级、部门及员工的反映 |
表(二)
关键绩效指标 | 指标定义 | 考评标准 | 被考评部门 | 数据来源 (考评部门) |
关键绩效指标更新的及时性 | 指在实施关绩绩效指标考评过程中,公司领导、部门负责人要求对不合理的或增减的指标进行及时更新(需审批)。 | 每发现一项未更新指标仍在次月实施,扣1—3分,扣分幅度10分。 | 人力资源部 | 部门、公司领导 |
绩效考评及时性 | 指按规定时间实施绩效考评,不得无故拖延时间。 | 每发现一次未按时实施绩效考评者,对其负责人扣1—5分,扣分幅度为10分。 | 职能部门 | 人力资源部、公司领导 |
数据提供的及时性和准确性 | 指按公司要求,需提供相关数据的及时性和准确性,详见“职能部门数据提供分解表”。 | 未按规定时间提供数据每一次扣1---4分,提供的数据不准确,每项扣0.5—3分,扣分幅度15分。 | 职能部门 | 直接上级、数据使用部门 |
信息披露的及时性 | 指部门发现的问题、违规违纪现象、员工重大表现、工作失误等重要信息传递的及时性 | 未将发现重要信息在1天之内进行披露,每次扣0.5—5分,扣分幅度10分。 | 职能部门 | 直接上级、周会、员工的反映 |
合同签订的及时性 | 指按规定需要签订(续签)的劳动合同的及时性 | 新员工入司后10天之之间未签订合同者,一次扣1—3分,续签劳动合同者未提前5天签订,一次扣1—3分,扣分幅度10分。 | 人力资源部 | 直接上级、员工的反映 |
入职手续办理的及时性和准确性 | 指新员工入职时按规定办理的相关手续的及时性和准确准 | 在入职后1天之内入职手续不清或不完备,一次扣1—3分。扣分幅度10分。 | 人力资源部 | 直接上级 |
工作交接准性 | 指调配员工时,办理工作交接的手续及内容的完备程度 | 工作交接不清,每次扣1-3分,扣分幅度5分。 | 被调配员工 | 调出部门 |
文件传递效率 | 指各部门文件传递的及时性和准确性 | 接到文件未在1小时之内传递,每次扣0.5--2分,扣分幅度5分。 | 职能部门 | 直接上级、接收文件部门 |
文件制作效率 | 指各部门制作文件的及时性及准确性 | 对重要文件制作缓慢,延误他人等待时间,每次扣1—5分,制作的文件质量差、数据不准确等,每次扣1—5分,扣分幅度10分。 | 职能部门 | 直接上级、接收文件部门 |
内部刊物出刊的及时性和质量 | 指公司内部刊物按期刊出,并且无常规性的错误。 | 未及时出刊,每次扣1—5分,犯常规性一次扣0.5—3分,扣分幅度10分。 | 行政服务部 | 直接上级、各部门 |
表(三)
关键绩效指标 | 指标定义 | 考评标准 | 被考评部门 | 数据来源 (考评部门) |
机要文档归档及时性与安全性 | 指公司重要、秘密文件等文件(电子)于每月30日前归档,并采取相应措施保证文件资料(电子文档)的安全性 | 未按时归档每次扣0.5—3分,秘密信息泄漏每次扣2—10分,扣分幅度15分。 | 职能部门 | 直接上级 |
印章使用准确性 | 指用章类型、流程、批准程序的正确性,借章的手续齐备 | 乱用、乱借印章每次3---10分,扣分幅度15分。 | 行政服务部 | 直接上级 |
司机出车安全性 | 指出车过程中无安全事故、无违章违纪现象 | 出现一次安全事故扣5—20分,出现违章违纪现象每次扣2—10分,扣分幅度30分。 | 行政服务部 | 直接上级 |
出车手续齐全性 | 指不能随意出车,手续不齐全不出车,严禁利用车辆办私事 | 每发现一次扣1---5分,扣分幅度10分。 | 行政服务部 | 直接上级 |
产品出入库手续齐全性 | 指按严格按出入库手续办理产品出入,对手续不清的产品,严禁出入库 | 每发现一次扣2—7分,扣分幅度20分。 | 仓储部 | 直接上级 |
产品出入库正确性 | 指严格按产品出入单规定的内容出入产品,严禁乱发、乱收。 | 每发现一次扣5—20分,扣分幅度40分。 | 仓储部 | 直接上级、客户的反映 |
库存帐准确性 | 指仓库库存(含进、出、存)账需按规定建账,且数据准确,账卡物一致,字迹清晰。 | 未要求建账扣5—10分,数据不准确每次扣4---10分,字迹不清楚每次扣0.5—3分,账卡物不一致,每次扣1---5分,扣分幅度30分。 | 仓储部 | 直接上级 |
设计制作及时性 | 指工程效果图、销售工具等设计制作在规定时间内完成,使用客户不处于等待或追问状态 | 发现一次不及时扣1—8分,扣分幅度15分。 | 营销服务部 | 直接上级、客户的反映 |
设计制作出借次数 | 指未按图纸或要求进行设计制作出现的次数,不得擅自改变客户的设计要求。 | 发现一次扣2—10分,扣分幅度20分 | 营销服务部 | 直接上级、客户的反映 |
设计制作效果 | 指客户对所设计图纸及销售工具的满意度 | 客户反映一次不满意扣1—5分,扣分幅度10分 | 营销服务部 | 直接上级、客户的反映 |
客户档案及有望个案的及时更新 | 指客户档案按及有望个案按规定及时更新,保证数据时效 | 未及时更新,每次扣2—5分,扣分幅度10分。 | 营销服务部 | 直接上级、数据需求部门的反映 |
表(四)
关键绩效指标 | 指标定义 | 考评标准 | 被考评部门 | 数据来源 (考评部门) |
工作方法、流程等持续改进 | 指工作方法、态度、技能、工作流程等应月结月高 | 无持续改进扣0.5—3分,扣分幅度3分。 | 职能部门 | 直接上级 |
改进建议 | 指对公司管理方面提出合理化建议 | 提出的建议被公司采纳,每个建议加2—5分,对有建设的建议(未采纳)加0.5—2分,加分幅度10分。 | 职能部门 | 直接上级 |
培训与讨论等活动的参与性 | 指对公司组织的培训、讨论、座谈会等活动的参与程度 | 无故不参与者,每次扣0.5—2分,扣分幅度5分。 | 职能部门 | 直接上级、活动主持者 |
员工考勤 | 指工作期间的迟到、早退、旷工、脱岗、睡岗等基本劳动纪律情况 | 按公司规定处理;无规定的情况,每次扣1—10分。扣分幅度30分 | 职能部门 | 直接上级、行政监督情况 |